A1 | C.S.P.M.ALENQUER | 9,00 H | 11,30 H | ||||
A2 | CASTANHEIRA | 9,00 H | 13,30 H | ||||
A3 | R.D.ALENQUER | 11,30 H | 13,30 H | ||||
B1 | SPORTING C. ALENQUER | 10,00 H | 12,30 H | ||||
B2 | S.R.CAMARNAL | 10,00 H | 14,30 H | ||||
B3 | SEI O QUE FIZESTE… | 12,30 H | 14,30 H | ||||
JOGO | 1 | 9,00 H | A1 | C.S.P.M.ALENQUER | X | A2 | CASTANHEIRA |
JOGO | 2 | 10,00 H | B1 | SPORTING C. ALENQUER | X | B2 | S.R.CAMARNAL |
JOGO | 3 | 11,30 H | A1 | C.S.P.M.ALENQUER | X | A3 | R.D.ALENQUER |
JOGO | 4 | 12,30 H | B1 | SPORTING C. ALENQUER | X | B3 | SEI O QUE FIZESTE… |
JOGO | 5 | 13,30 H | A2 | CASTANHEIRA | X | A3 | R.D.ALENQUER |
JOGO | 6 | 14,30 H | B2 | S.R.CAMARNAL | X | B3 | SEI O QUE FIZESTE… |
JOGO | 7 | 17,30 H | 1º CLASSIFICADO SÉRIE A X 2º CLASSIFICADO SÉRIE B | ||||
JOGO | 8 | 18,30 H | 1º CLASSIFICADO SÉRIE B X 2º CLASSIFICADO SÉRIE A | ||||
JOGO | 9 | 20,30 H | 3º E 4º CLASSIFICADOS - VENCIDOS DOS JOGOS 7 e 8 | ||||
JOGO | 10 | 21,30H | 1º E 2º CLASSIFICADOS - VENCEDORES DOS JOGOS 7 e 8 |
O Sporting Clube de Alenquer tem um passado de mais de oitenta anos, ao serviço de Alenquer e dos alenquerenses. Com altos e baixos fez História nas áreas do desporto e da cultura. Se quisermos que tenha um melhor presente e futuro todos não somos de mais. COLABORE. FAÇA-SE SÓCIO. É apenas um euro por mês.
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015
FUTSAL - PLANO DE JOGOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário